Заводская цена борного порошка CAS 7440
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Промежуточные материалы синтеза |
Атомный номер. | Многоатомный |
Плотность | 2,34 г/мл при 25 °C (Лит.) |
Условия хранения | Нет ограничений |
Растворимость воды | Нерастворимая H2O [Mer06] |
Дюйм | Инчи=1/Б |
Инчикей | Uorvgpxvdqyidp-Uhfffaoysa-N |
Молекулярная масса | 10.81 |
Транспортный пакет | Мешки по 25 кг |
Спецификация | 99% |
Товарный знак | ВЕЙЦЗЯТЕ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 2804500090 |
Производственная мощность | 800 мерных тонн в месяц |
Описание продукта
Описание продуктаТестовый предмет | Спецификация |
Появление | Коричневый или темно-коричневый порошок |
Чистота % | 99,9 |
Fe ppm | 89 |
Au ppm | 0,01 |
Ag ppm | 0,01 |
ли промилле | 0,03 |
С ppm | 0,1 |
Sn ppm | 0,04 |
мг ppm | 1.2 |
млн частей на миллион | 0,2 |
Pb ppm | 0,05 |
Размер частиц мкм | 5-10 |
1. Борное волокно обладает высокой прочностью (прочность на разрыв при комнатной температуре составляет 2744 ~ 3430 МПа) и высоким модулем упругости (39200 ~ 411600 МПа), что является отличным армирующим материалом.
2. Композиционные материалы из борного волокна с металлом (алюминием, магнием, титаном и др.), различными смолами (эпоксидной смолой, полиамидом и др.) и керамикой являются отличными высокотемпературными конструкционными материалами.
Пред: Сплав ферротитан 70 Металлический кусок / порошок железа Ферро-титан с заводской ценой
Следующий: Алюминий Титан Бор (АлТиБ, стержень АлТи5Б1)
Наш контакт